





1.299,00€Lire la suite
Ce produit est actuellement en rupture de stock.
1.299,00€
LIVRAISON GRATUITE au Europe
Ultimate famille / groupe Stand Up Paddle board.
À qui s'adresse-t-il? Conçu avec une limite de poids massive de 500 kg, le Mammoth peut être utilisé par plusieurs personnes en même temps. Avec une grande zone de pont, le Mammoth est conçu pour les familles ou les groupes qui veulent voyager ensemble. Alors préparez-vous à ne plus jamais partir seul à l'aventure ! Conçu pour être pratique et portable, le Mammoth pèse 46 kg et s'insère facilement dans le sac à dos Bluefin SUP inclus, ce qui le rend facile à transporter dans tous les modes de transport afin que vous puissiez emmener vos aventures à l'étranger !
CONÇU AU ROYAUME-UNI – Classé N ° 1 du meilleur SUP gonflable de 2018
SURFACE PROTÉGÉE: Conçu pour durer toute une vie
PERIODE DE RETOURS DE 60 JOURS + GARANTIE DE 5 ANS
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Aura | Cruise Junior | Cruise | Cruise Tandem | Cruise Carbon | Cruise Carbon Tandem | Mammoth | Sprint | Sprint Carbon | Voyage |
| Taille | 10'8" | 8' | 10'8" | 12' | 15' | 10'8" | 12' | 15' | 18' | 14' | 14' | 10'10" |
| Poids Maximum de L'Utilisateur | 120Kg | 80Kg | 150Kg | 175Kg | 240Kg | 150Kg | 175Kg | 240Kg | 500Kg | 190Kg | 190Kg | 180Kg |
| PSI recommandé | 15-18PSI | 15-18PSI | 15-18PSI | 15-18PSI | 12-15PSI | 12-15PSI | 15-18PSI | 15-18PSI | 12-15PSI | 3.5 x2 + 8 PSI |
| Densité de points | 11200m2 | 11200m2 | 11200m2 | 11200m2 | 11200m2 | 11200m2 | 11200m2 | 11200m2 | 11200m2 | 11200m2 |
| Ailette | Système de Verrouillage Intelligent | Système de Verrouillage Intelligent | Système de Verrouillage Intelligent | Système de Verrouillage Intelligent | Système UX Box | Système UX Box | Système de Verrouillage Intelligent | Système de Verrouillage Intelligent | Système UX Box | Système de Verrouillage Intelligent |
| Type de Pagaie | Tige en Fibre de Verre | Tige en Fibre de Verre | Tige en Fibre de Verre | Tige en Fibre de Verre | Tige en Fibre Carbone | Tige en Fibre Carbone | - | Tige en Fibre de Verre | Tige en Fibre Carbone | Tige en Fibre de Verre |
| Sac à Dos | Robuste avec sangles rembourrées | Robuste avec sangles rembourrées | Robuste avec sangles rembourrées | Robuste avec sangles rembourrées | Robuste avec sangles rembourrées | Robuste avec sangles rembourrées | Robuste avec sangles rembourrées | Robuste avec sangles rembourrées | Robuste avec sangles rembourrées | Robuste avec sangles rembourrées |
| Support Caméra d'action fixe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pompe | Double Action (Gonflage à la pompe montée et descente) | Double Action (Gonflage à la pompe montée et descente) | Double Action (Gonflage à la pompe montée et descente) | Double Action (Gonflage à la pompe montée et descente) | Triple Action Chambre à Air Simple et Double (Gonflage à la pompe montée et descente) | Double Action Triple Action Chambre à Air Simple et Double (Gonflage à la pompe montée et descente) | Triple Action Chambre à Air Simple et Double (Gonflage à la pompe montée et descente) | Double Action Triple Action Chambre à Air Simple et Double (Gonflage à la pompe montée et descente) | Double Action Triple Action Chambre à Air Simple et Double (Gonflage à la pompe montée et descente) | Double Action (Gonflage à la pompe montée et descente) |
| Poids de la planche | 13.4 Kg | 7.8 Kg | 12.3 | 14.2 Kg | 18.7 Kg | 14.4 | 15.8 Kg | 21.2 Kg | 36 Kg | 14.5 Kg | 17.5Kg | 14 Kg |
SUP gonflables
Remise
SUP gonflables
SUP gonflables
SUP gonflables
SUP gonflables
SUP gonflables
SUP gonflables