





1.299,00€Leer más
Este producto está actualmente fuera de stock.
1.299,00€
ENTREGA GRATUITA A TODO ESPAÑA
MAMMOTH - Tablero de paletas Ultimate Family / Group.
REINO UNIDO - ¿PARA QUIÉN ES ESTO? Diseñado con un límite de peso masivo de 500 kg, el Mammoth puede ser utilizado por varias personas al mismo tiempo. Con una gran área de plataforma, el Mammoth está construido para que familias o grupos puedan viajar juntos. ¡Así que prepárate para nunca aventurarte solo de nuevo! Diseñado para ser práctico y portátil, con un peso de 46 kg, el Mammoth cabe cómodamente en la mochila Bluefin SUP incluida, lo cual facilita su transporte en todos los medios de transporte para que puedas llevar tus aventuras al extranjero.
DISEÑADO EN EL REINO UNIDO Bluefin Rated # 1 Best SUP inflable de 2018.
DURABILIDAD DEL GRADO MILITAR construido para durar toda la vida.
5 AÑOS DE GARANTÍA con todos los productos Bluefin.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Aura | Cruise Junior | Cruise | Cruise Tandem | Cruise Carbon | Cruise Carbon Tandem | Mammoth | Sprint | Sprint Carbon | Voyage |
| Tamaño | 10'8" | 8' | 10'8" | 12' | 15' | 10'8" | 12' | 15' | 18' | 14' | 14' | 10'10" |
| Peso Máximo | 120Kg | 80Kg | 150Kg | 175Kg | 240Kg | 150Kg | 175Kg | 240Kg | 500Kg | 190Kg | 190Kg | 180Kg |
| PSI Recomendado | 15-18PSI | 15-18PSI | 15-18PSI | 15-18PSI | 12-15PSI | 12-15PSI | 15-18PSI | 15-18PSI | 12-15PSI | 3.5 x2 + 8 PSI |
| Densidad de Costura | 11200m2 | 11200m2 | 11200m2 | 11200m2 | 11200m2 | 11200m2 | 11200m2 | 11200m2 | 11200m2 | 11200m2 |
| Quilla | Sistema de Quilla Smart Lock | Sistema de Quilla Smart Lock | Sistema de Quilla Smart Lock | Sistema de Quilla Smart Lock | Sistema de Quilla US Box | Sistema de Quilla US Box | Sistema de Quilla Smart Lock | Sistema de Quilla Smart Lock | Sistema de Quilla US Box | Sistema de Quilla Smart Lock |
| Remo | Caña de Fibra de Vidrio | Caña de Fibra de Vidrio | Caña de Fibra de Vidrio | Caña de Fibra de Vidrio | Caña de Fibra de Carbono | Caña de Fibra de Carbono | - | Caña de Fibra de Vidrio | Caña de Fibra de Carbono | Caña de Fibra de Vidrio |
| Mochila | Resistente con Correas Acolchadas | Resistente con Correas Acolchadas | Resistente con Correas Acolchadas | Resistente con Correas Acolchadas | Resistente con Correas Acolchadas | Resistente con Correas Acolchadas | Resistente con Correas Acolchadas | Resistente con Correas Acolchadas | Resistente con Correas Acolchadas | Resistente con Correas Acolchadas |
| Soporte Fijo Action Camera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bomba de Aire | Acción Doble (Hinchado Bombeando hacia Arriba y Abajo) | Acción Doble (Hinchado Bombeando hacia Arriba y Abajo) | Acción Doble (Hinchado Bombeando hacia Arriba y Abajo) | Acción Doble (Hinchado Bombeando hacia Arriba y Abajo) | Acción Triple Cámara Simple y Doble (Hinchado Bombeando hacia Arriba y Abajo) | Acción Doble Acción Triple Cámara Simple y Doble (Hinchado Bombeando hacia Arriba y Abajo) | Acción Triple Cámara Simple y Doble (Hinchado Bombeando hacia Arriba y Abajo) | Acción Doble Acción Triple Cámara Simple y Doble (Hinchado Bombeando hacia Arriba y Abajo) | Acción Doble Acción Triple Cámara Simple y Doble (Hinchado Bombeando hacia Arriba y Abajo) | Acción Doble (Hinchado Bombeando hacia Arriba y Abajo) |
| Peso del tablero | 13.4 Kg | 7.8 Kg | 12.3 | 14.2 Kg | 18.7 Kg | 14.4 | 15.8 Kg | 21.2 Kg | 36 Kg | 14.5 Kg | 17.5Kg | 14 Kg |
SUPs inflables
Rebajas
Rebajas
SUPs inflables
SUPs inflables
SUPs inflables
SUPs inflables
SUPs inflables